VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,663,221,551 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,557.95 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,224,976.5 GB  592,454,139
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,658,404.6 GB  5,312,925,479
3 Russian Federation  88,350,793.2 GB  1,391,438,510
4 Japan  68,375,438.4 GB  702,347,151
5 United States  53,111,788.9 GB  1,148,615,920
6 Taiwan  50,741,507.6 GB  791,799,576
7 France  46,262,375.0 GB  591,378,633
8 Indonesia  38,568,859.5 GB  892,456,175
9 India  36,106,065.4 GB  772,574,229
10 Viet Nam  29,665,464.6 GB  500,599,540
11 China  29,565,840.3 GB  772,570,846
12 Thailand  19,582,774.9 GB  346,243,633
13 United Arab Emirates  15,679,312.7 GB  517,863,501
14 Hong Kong  14,726,223.1 GB  239,888,119
15 Myanmar  13,062,638.4 GB  224,970,410
16 Philippines  12,913,653.1 GB  317,999,087
17 Malaysia  11,911,075.2 GB  140,726,544
18 Turkmenistan  11,753,192.4 GB  155,062,422
19 Bangladesh  9,486,989.5 GB  387,468,758
20 Ukraine  9,365,357.2 GB  536,008,055
21 Canada  8,115,307.6 GB  84,173,105
22 Saudi Arabia  7,995,549.8 GB  108,819,508
23 Germany  7,882,226.5 GB  246,407,858
24 Turkey  6,749,992.5 GB  98,988,790
25 Singapore  6,685,664.3 GB  409,746,671
26 Iraq  5,669,158.9 GB  224,979,084
27 Australia  5,617,349.4 GB  113,755,838
28 Brazil  5,343,947.9 GB  1,379,937,958
29 United Kingdom  5,261,920.6 GB  128,885,997
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,105.9 GB  73,935,176
31 Pakistan  4,395,794.0 GB  104,911,357
32 Nigeria  3,758,907.5 GB  446,870,382
33 Argentina  3,368,804.9 GB  52,880,560
34 Cambodia  3,208,665.5 GB  92,591,648
35 Kenya  3,053,642.1 GB  183,130,726
36 Mexico  2,481,667.4 GB  44,063,908
37 Oman  2,051,301.3 GB  36,726,383
38 Spain  2,025,298.7 GB  23,013,684
39 Netherlands  1,922,984.6 GB  52,229,146
40 Armenia  1,457,644.3 GB  4,887,350
41 Egypt  1,369,116.7 GB  37,671,075
42 Qatar  1,352,275.6 GB  19,066,983
43 Algeria  1,352,136.6 GB  37,086,351
44 Nepal  1,329,416.8 GB  19,711,829
45 Syrian Arab Republic  1,297,890.6 GB  235,584,058
46 Jordan  1,280,468.7 GB  25,386,540
47 Somalia  1,249,313.2 GB  55,141,634
48 Italy  1,235,660.9 GB  15,087,958
49 Kyrgyzstan  1,167,368.3 GB  13,032,088
50 New Zealand  1,137,975.8 GB  15,088,559
51 Sudan  1,108,242.5 GB  40,801,543
52 Macau  1,054,901.5 GB  19,057,524
53 Kazakhstan  1,040,415.7 GB  15,174,207
54 Colombia  1,036,164.1 GB  19,790,409
55 Sweden  1,001,008.4 GB  18,015,745
56 Ghana  957,962.7 GB  56,514,584
57 Cote D'ivoire  952,262.6 GB  11,902,542
58 Austria  930,435.3 GB  14,619,674
59 Venezuela  866,048.7 GB  25,989,314
60 Belarus  835,556.1 GB  21,850,919
61 Chile  825,477.2 GB  14,173,879
62 Romania  790,649.0 GB  14,214,596
63 Peru  775,669.8 GB  10,638,066
64 Ethiopia  754,817.1 GB  39,112,568
65 Mongolia  696,555.0 GB  11,312,116
66 Gabon  693,059.7 GB  5,799,097
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,649.7 GB  19,239,162
68 Kuwait  679,092.9 GB  10,436,957
69 Morocco  652,565.0 GB  25,296,418
70 Poland  637,121.1 GB  9,061,946
71 Yemen  599,514.2 GB  20,352,464
72 Azerbaijan  596,080.9 GB  10,535,607
73 Latvia  590,305.5 GB  3,054,774
74 Ecuador  575,577.1 GB  53,683,429
75 Norway  545,213.3 GB  4,727,911
76 Switzerland  520,969.2 GB  37,560,724
77 Palestinian Territory Occupied  500,815.8 GB  12,399,519
78 Belgium  475,816.2 GB  6,453,120
79 South Africa  464,702.7 GB  17,111,045
80 Finland  439,853.1 GB  3,914,383
81 Tanzania United Republic of  427,955.9 GB  10,825,214
82 Afghanistan  426,345.8 GB  15,746,638
83 Israel  406,604.7 GB  9,203,320
84 Uganda  379,618.7 GB  19,220,692
85 Portugal  373,393.7 GB  5,874,921
86 Denmark  331,948.1 GB  3,044,092
87 Lithuania  323,783.6 GB  4,097,957
88 Hungary  323,421.3 GB  4,867,979
89 Czech Republic  321,254.8 GB  4,955,930
90 Georgia  296,638.4 GB  3,555,243
91 Guinea  281,699.7 GB  8,616,422
92 Greece  267,613.0 GB  3,758,724
93 Sri Lanka  261,020.8 GB  6,603,309
94 Bahrain  226,774.7 GB  3,662,138
95 Tunisia  218,184.2 GB  6,083,218
96 Dominican Republic  216,537.1 GB  6,964,639
97 Brunei Darussalam  213,789.6 GB  1,606,358
98 Bulgaria  211,796.3 GB  4,163,158
99 Guatemala  205,591.5 GB  4,409,586
100 Lebanon  203,225.5 GB  9,028,949
101 Uzbekistan  203,210.9 GB  4,124,934
102 Serbia  199,982.7 GB  3,544,675
103 Panama  188,645.3 GB  5,112,430
104 Bolivia  184,987.6 GB  3,244,226
105 Djibouti  163,504.8 GB  4,260,127
106 Paraguay  159,797.3 GB  2,106,317
107 Ireland  137,225.1 GB  2,056,660
108 Slovenia  133,095.1 GB  1,547,050
109 Costa Rica  116,628.6 GB  1,809,500
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,582.4 GB  1,155,188
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,466.8 GB  1,236,943
112 Moldova Republic of  107,442.4 GB  2,753,045
113 Cuba  105,826.5 GB  2,788,318
114 Albania  104,653.2 GB  2,348,107
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.4 GB  935,945
116 Mauritius  99,623.5 GB  1,332,571
117 Jamaica  92,484.2 GB  2,102,400
118 Estonia  81,447.0 GB  1,071,787
119 Bhutan  81,446.2 GB  1,686,909
120 Uruguay  79,228.2 GB  1,162,321
121 Luxembourg  61,849.0 GB  1,345,361
122 Honduras  61,474.2 GB  1,415,192
123 Benin  60,799.5 GB  7,047,325
124 Rwanda  60,291.3 GB  1,832,281
125 Antigua and Barbuda  59,403.6 GB  1,625,673
126 Cyprus  55,733.3 GB  7,565,226
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,031
128 Maldives  53,172.6 GB  910,242
129 Senegal  53,104.8 GB  1,985,731
130 Guam  51,620.2 GB  986,966
131 Northern Mariana Islands  44,296.2 GB  270,438
132 Trinidad and Tobago  42,289.3 GB  644,041
133 Macedonia  42,114.6 GB  654,456
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,164.9 GB  3,238,839
136 Timor-leste  34,114.1 GB  743,887
137 Mozambique  33,665.0 GB  2,515,694
138 El Salvador  33,462.6 GB  878,554
139 Fiji  29,897.9 GB  825,303
140 Barbados  28,855.8 GB  353,353
141 Madagascar  28,851.0 GB  758,714
142 Nicaragua  27,295.1 GB  527,594
143 Malta  26,917.6 GB  506,759
144 Puerto Rico  26,475.2 GB  688,407
145 Tajikistan  25,700.5 GB  1,222,215
146 Iceland  25,561.7 GB  769,442
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,413.7 GB  192,763
149 Reunion  23,762.8 GB  94,765
150 Seychelles  22,530.7 GB  3,426,408
151 Congo The Democratic Republic of The  21,717.8 GB  1,470,847
152 Chad  21,585.2 GB  4,516,659
153 Angola  21,060.1 GB  798,374
154 Mali  18,590.1 GB  1,072,620
155 Burkina Faso  18,466.7 GB  1,581,625
156 Bahamas  17,879.1 GB  347,646
157 Mauritania  17,851.5 GB  536,887
158 Montenegro  17,785.4 GB  372,174
159 Zambia  16,554.9 GB  664,202
160 Zimbabwe  16,143.6 GB  2,285,427
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,859
162 Guyana  14,409.6 GB  304,184
163 Papua New Guinea  13,462.0 GB  198,386
164 Malawi  13,360.5 GB  192,840
165 Suriname  11,389.2 GB  312,952
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.1 GB  395,558
169 French Polynesia  9,219.2 GB  187,611
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,582.4 GB  193,469
172 Gambia  8,554.4 GB  3,638,858
173 Aruba  8,483.1 GB  94,476
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.5 GB  100,963
175 Curacao  7,086.9 GB  135,119
176 Liberia  6,604.7 GB  552,391
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,609
178 South Sudan  6,380.4 GB  345,079
179 Vanuatu  5,576.7 GB  278,040
180 Dominica  5,364.3 GB  295,488
181 Martinique  5,354.8 GB  76,660
182 Equatorial Guinea  5,251.3 GB  318,089
183 Congo  4,586.5 GB  124,632
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,184
188 Andorra  3,274.4 GB  75,330
189 Guadeloupe  3,176.5 GB  43,803
190 Cape Verde  3,001.2 GB  137,429
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.1 GB  112,052
193 Cayman Islands  2,563.9 GB  58,382
194 Tonga  2,364.4 GB  165,053
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,134
196 American Samoa  2,257.3 GB  49,594
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,681
199 Solomon Islands  1,985.7 GB  77,508
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,279
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,900
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.6 GB  34,322
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,410
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,855
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.3 GB  18,452
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,756
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4