VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,663,357,836 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/14。
流量通过 VPN 传输总额为 928,562.62 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,225,285.1 GB  592,456,691
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,658,557.4 GB  5,312,927,506
3 Russian Federation  88,351,211.4 GB  1,391,440,444
4 Japan  68,375,687.0 GB  702,352,660
5 United States  53,112,111.3 GB  1,148,675,888
6 Taiwan  50,741,600.2 GB  791,800,269
7 France  46,262,475.3 GB  591,379,414
8 Indonesia  38,569,059.7 GB  892,457,257
9 India  36,106,242.0 GB  772,575,313
10 Viet Nam  29,665,527.4 GB  500,601,037
11 China  29,565,926.6 GB  772,571,921
12 Thailand  19,582,861.3 GB  346,244,137
13 United Arab Emirates  15,679,390.1 GB  517,863,896
14 Hong Kong  14,726,255.5 GB  239,891,870
15 Myanmar  13,062,655.6 GB  224,970,502
16 Philippines  12,913,688.0 GB  317,999,295
17 Malaysia  11,911,096.1 GB  140,727,563
18 Turkmenistan  11,753,283.0 GB  155,062,777
19 Bangladesh  9,486,999.6 GB  387,468,841
20 Ukraine  9,365,425.6 GB  536,008,467
21 Canada  8,115,380.2 GB  84,176,032
22 Saudi Arabia  7,995,597.2 GB  108,819,939
23 Germany  7,882,291.7 GB  246,411,317
24 Turkey  6,750,027.2 GB  98,989,671
25 Singapore  6,685,713.5 GB  409,748,114
26 Iraq  5,669,166.9 GB  224,979,277
27 Australia  5,617,374.4 GB  113,756,318
28 Brazil  5,344,045.1 GB  1,379,946,139
29 United Kingdom  5,261,995.9 GB  128,889,248
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,124.7 GB  73,935,545
31 Pakistan  4,395,870.2 GB  104,911,769
32 Nigeria  3,758,953.5 GB  446,876,572
33 Argentina  3,369,367.0 GB  52,890,025
34 Cambodia  3,208,674.5 GB  92,591,699
35 Kenya  3,053,644.8 GB  183,130,747
36 Mexico  2,481,687.1 GB  44,064,162
37 Oman  2,051,318.8 GB  36,726,543
38 Spain  2,025,390.1 GB  23,015,060
39 Netherlands  1,922,996.2 GB  52,229,492
40 Armenia  1,457,663.9 GB  4,887,370
41 Egypt  1,369,126.0 GB  37,671,168
42 Qatar  1,352,356.0 GB  19,067,020
43 Algeria  1,352,141.9 GB  37,086,486
44 Nepal  1,329,418.5 GB  19,711,854
45 Syrian Arab Republic  1,297,895.2 GB  235,584,249
46 Jordan  1,280,473.1 GB  25,386,591
47 Somalia  1,249,344.7 GB  55,142,395
48 Italy  1,235,691.9 GB  15,088,161
49 Kyrgyzstan  1,167,381.8 GB  13,032,168
50 New Zealand  1,137,987.7 GB  15,088,619
51 Sudan  1,108,274.7 GB  40,802,145
52 Macau  1,054,904.0 GB  19,057,533
53 Kazakhstan  1,040,417.6 GB  15,174,263
54 Colombia  1,036,173.3 GB  19,790,487
55 Sweden  1,001,009.0 GB  18,017,020
56 Ghana  957,968.2 GB  56,515,100
57 Cote D'ivoire  952,289.2 GB  11,903,462
58 Austria  930,439.8 GB  14,619,693
59 Venezuela  866,069.8 GB  25,989,584
60 Belarus  835,566.4 GB  21,851,035
61 Chile  825,478.0 GB  14,173,941
62 Romania  790,654.5 GB  14,215,071
63 Peru  775,677.5 GB  10,638,123
64 Ethiopia  754,819.9 GB  39,112,614
65 Mongolia  696,557.3 GB  11,312,136
66 Gabon  693,267.1 GB  5,800,547
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,652.2 GB  19,239,233
68 Kuwait  679,096.8 GB  10,437,006
69 Morocco  652,566.8 GB  25,296,451
70 Poland  637,125.5 GB  9,062,221
71 Yemen  599,527.1 GB  20,352,844
72 Azerbaijan  596,080.9 GB  10,535,607
73 Latvia  590,305.8 GB  3,054,849
74 Ecuador  575,594.2 GB  53,683,522
75 Norway  545,213.8 GB  4,727,956
76 Switzerland  520,974.6 GB  37,561,113
77 Palestinian Territory Occupied  500,816.8 GB  12,399,531
78 Belgium  475,821.3 GB  6,453,276
79 South Africa  464,703.9 GB  17,111,067
80 Finland  439,860.7 GB  3,914,393
81 Tanzania United Republic of  427,960.4 GB  10,825,263
82 Afghanistan  426,353.7 GB  15,746,697
83 Israel  406,621.5 GB  9,203,454
84 Uganda  379,620.7 GB  19,220,735
85 Portugal  373,396.8 GB  5,874,948
86 Denmark  331,949.4 GB  3,044,097
87 Lithuania  323,783.6 GB  4,097,986
88 Hungary  323,424.1 GB  4,868,142
89 Czech Republic  321,256.4 GB  4,955,969
90 Georgia  296,639.8 GB  3,555,268
91 Guinea  281,699.7 GB  8,616,425
92 Greece  267,613.0 GB  3,758,725
93 Sri Lanka  261,021.0 GB  6,603,323
94 Bahrain  226,774.7 GB  3,662,144
95 Tunisia  218,186.6 GB  6,083,236
96 Dominican Republic  216,541.2 GB  6,964,679
97 Brunei Darussalam  213,789.6 GB  1,606,358
98 Bulgaria  211,798.2 GB  4,163,286
99 Guatemala  205,592.2 GB  4,409,601
100 Lebanon  203,225.6 GB  9,028,956
101 Uzbekistan  203,210.9 GB  4,124,945
102 Serbia  199,984.8 GB  3,544,681
103 Panama  188,649.9 GB  5,112,489
104 Bolivia  184,999.5 GB  3,244,303
105 Djibouti  163,504.8 GB  4,260,130
106 Paraguay  159,797.6 GB  2,106,342
107 Ireland  137,225.2 GB  2,056,777
108 Slovenia  133,095.2 GB  1,547,055
109 Costa Rica  116,629.2 GB  1,809,524
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,588.7 GB  1,155,205
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,468.3 GB  1,236,947
112 Moldova Republic of  107,442.7 GB  2,753,074
113 Cuba  105,826.8 GB  2,788,333
114 Albania  104,653.4 GB  2,348,109
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.4 GB  935,951
116 Mauritius  99,623.5 GB  1,332,573
117 Jamaica  92,484.3 GB  2,102,405
118 Estonia  81,447.0 GB  1,071,845
119 Bhutan  81,446.3 GB  1,686,910
120 Uruguay  79,228.3 GB  1,162,337
121 Luxembourg  61,849.5 GB  1,345,367
122 Honduras  61,474.3 GB  1,415,199
123 Benin  60,799.7 GB  7,047,336
124 Rwanda  60,307.8 GB  1,832,527
125 Antigua and Barbuda  59,403.9 GB  1,625,675
126 Cyprus  55,733.9 GB  7,565,498
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,032
128 Maldives  53,172.8 GB  910,244
129 Senegal  53,104.8 GB  1,985,742
130 Guam  51,620.2 GB  986,966
131 Northern Mariana Islands  44,296.2 GB  270,438
132 Trinidad and Tobago  42,289.3 GB  644,041
133 Macedonia  42,114.6 GB  654,456
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,165.0 GB  3,238,844
136 Timor-leste  34,114.1 GB  743,887
137 Mozambique  33,666.3 GB  2,515,698
138 El Salvador  33,462.6 GB  878,556
139 Fiji  29,897.9 GB  825,322
140 Barbados  28,855.8 GB  353,354
141 Madagascar  28,854.7 GB  758,717
142 Nicaragua  27,295.1 GB  527,594
143 Malta  26,917.6 GB  506,759
144 Puerto Rico  26,475.3 GB  688,412
145 Tajikistan  25,700.5 GB  1,222,219
146 Iceland  25,562.3 GB  769,450
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,413.7 GB  192,763
149 Reunion  23,762.8 GB  94,765
150 Seychelles  22,530.7 GB  3,426,411
151 Congo The Democratic Republic of The  21,717.8 GB  1,470,849
152 Chad  21,585.2 GB  4,516,659
153 Angola  21,060.1 GB  798,378
154 Mali  18,590.2 GB  1,072,622
155 Burkina Faso  18,466.7 GB  1,581,625
156 Bahamas  17,880.6 GB  347,649
157 Mauritania  17,851.5 GB  536,888
158 Montenegro  17,785.7 GB  372,178
159 Zambia  16,554.9 GB  664,202
160 Zimbabwe  16,143.6 GB  2,285,427
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,859
162 Guyana  14,409.6 GB  304,185
163 Papua New Guinea  13,462.0 GB  198,386
164 Malawi  13,360.5 GB  192,840
165 Suriname  11,389.2 GB  312,958
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.1 GB  395,558
169 French Polynesia  9,219.2 GB  187,612
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,583.0 GB  193,472
172 Gambia  8,554.4 GB  3,638,858
173 Aruba  8,483.1 GB  94,476
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.5 GB  100,963
175 Curacao  7,087.5 GB  135,120
176 Liberia  6,604.7 GB  552,391
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,609
178 South Sudan  6,380.5 GB  345,080
179 Vanuatu  5,576.7 GB  278,040
180 Dominica  5,364.5 GB  295,491
181 Martinique  5,354.8 GB  76,660
182 Equatorial Guinea  5,251.3 GB  318,089
183 Congo  4,586.5 GB  124,637
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,184
188 Andorra  3,274.5 GB  75,340
189 Guadeloupe  3,177.8 GB  43,807
190 Cape Verde  3,001.2 GB  137,429
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.1 GB  112,052
193 Cayman Islands  2,563.9 GB  58,382
194 Tonga  2,364.4 GB  165,053
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,134
196 American Samoa  2,257.3 GB  49,594
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,681
199 Solomon Islands  1,985.7 GB  77,508
200 Burundi  1,985.4 GB  197,123
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,279
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,900
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.6 GB  34,322
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,410
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,855
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,456
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,756
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4